Tento model je extrémne robustný a počas pravidelných náročných testov stále dokazuje svoju pevnostnú dokonalosť.
Sila v zdvihu a v otáčaní je veľmi veľká vďaka celistvosti celého plášťa a tým je zaručená vysoká efektivita práce. Séria hydraulických rúk 8020 sa štandardne dodáva s výkonnými kliešťami a rotačnou hlavicou. Pri vývoji rúk Kronos série 8020 bol špeciálne braný ohľad na dva dôležité aspekty: odolnosť a ergonómiu. Ramená prešli podrobnou analýzou FEM, ktorá potvrdila ich enormnú pevnosť.
Tlmiče pohybu zdvihu a otáčania zjemňujú pohyby ramien a ochraňujú hydraulický systém pred prudkým nárastom tlaku pri nakladaní, čím predlžujú technický život hydraulickej ruky. Hydr. valce výsuvných ramien s hydraulickým tlmením a tlmič výkyvného pohybu klieští dodávajú celému stroju punc dokonalosti. Kronos 8020 je vhodný pre kombináciu s väčšími lesnými traktormi alebo na väčšie lesné vývozky ako napr. Kronos 140 N 4WDM alebo 160 4WDM.
| HYDRAULICKÁ RUKA MODEL | 8020 | 8020 L | 8020 XL |
|---|---|---|---|
| Upevnenie | Príruba | Príruba | Príruba |
| Max dosah, m | 7,70 | 8,30 | 9,90 |
| Dĺžka hlavného ramena, m | 2,70 | 3,30 | 3,30 |
| Dĺžka výsuvného ramena, m | 2 x 1,5 | 2 x 1,5 | 2 x 2,0 |
| Krútiaci moment zdvihu, brutto/netto, kNm | 84,0/62,0 | 84,0/60,0 | 84,0/54,0 |
| Prípustné zaťaženie, kg/4m (bez klieští a rot. hlavice) | 1550 | 1500 | 1350 |
| Uhol otáčania ramena, ° | 360 | 360 | 360 |
| Krútiaci moment otáčania, brutto, kNm | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Mazanie mechanizmu otáčania | Olej | Olej | Olej |
| Počet valcov otáčacieho mechanizmu, ks | 4 | 4 | 4 |
| Uhol otáčania rotačnej hlavice | ∞ | ∞ | ∞ |
| Krútiaci moment rot. hlavice, Nm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Veľkosť klieští, m² | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Max. roztvorenie klieští, mm | 1475 | 1475 | 1475 |
| Mini. priemer uchopenia klieští, mm | 75 | 75 | 75 |
| Šírka klieští, mm | 345/425 | 345/425 | 345/425 |
| Hmotnosť, kliešte + rotačná hlavica, kg | 250 | 250 | 250 |
| Hmotnosť, samotná hydr. ruka, kg | 1240 | 1280 | 1400 |
| Pracovný tlak, bar | 210 | 210 | 210 |
| Doporučovaný výkon čerpadla, l/min | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| PRIPOJENIE | |||
| Vývozka | |||
| Model základne pre ruku | W04 | W04 | W04 |
| Traktor, s univerzálnou základňou pre ruku (3-bod. záves) | |||
| Model základne pre ruku | |||
| Traktor s konzolou | T | T | T |
| VÝBAVA | |||
| Tlmič kmitov (výkyvu) | S | S | S |
| Tlmič | S | S | S |
| Hydr. navijak | T | T | T |
| Servisná podesta a schody | S | S | S |
Všetky práva vyhradené. Všetky technické údaje sú nezáväzné.



